Aurrekontua 2026
DIRU-SARRERAK
| Azalpena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
| Zerga zuzenak | 844.000 |
| Zeharkako zegak | 270.000 |
| Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk | 374.000 |
| Ohiko transferentziak | 1.862.670 |
| Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak | 49.510 |
| B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
| Inbertsio errealen salmenta | 10,00 |
| Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk | 822.870 |
| Finantza pasiboak | 0,00 |
| DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 4.223.060 |
GASTUAK
| Azalpena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
| Langileen gastuak | 1.105.400 |
| Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 991.600 |
| Finantza gastuak | 12.510 |
| Ohiko transferentziak | 806.500 |
| B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
| Inbertsio errealak | 954.050 |
| Finantza aktiboak | 0,00 |
| Finantza pasiboak | 353.000 |
| GASTUAK GUZTIRA | 4.223.060 |
