Aurrekontua 2025
DIRU-SARRERAK
Azalpena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
Zerga zuzenak | 755.000,00 |
Zeharkako zegak | 250.000,00 |
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk | 372.699,00 |
Ohiko transferentziak | 1.729.709,00 |
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak | 41.410,00 |
B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
Inbertsio errealen salmenta | 10,00 |
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk | 1.155.668,23 |
Finantza pasiboak | 0,00 |
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 4.304.496,23 |
GASTUAK
Azalpena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
Langileen gastuak | 1.035.500,00 |
Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 1.002.800,00 |
Finantza gastuak | 7.310,00 |
Ohiko transferentziak | 828.500,00 |
B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
Inbertsio errealak | 1.319.385,23 |
Finantza aktiboak | 0,00 |
Finantza pasiboak | 111.001,00 |
GASTUAK GUZTIRA | 4.304.496,23 |