Presupuesto 2024
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Impuestos directos | 745.000,00 |
Impuestos indirectos | 267.000,00 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 427.671,00 |
Transferencias corrientes | 1.735.360,00 |
Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 51.410,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Enajenación de inversiones reales | 10,00 |
Transferencias de capital y otros ingresos de capital | 964.375,60 |
Pasivos financieros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 4.190.826,60 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Gastos de personal | 946.132,00 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.241.200,00 |
Gastos financieros | 8.310,00 |
Transferencias corrientes | 762.400,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Inversiones reales | 1.062.890,60 |
Activos financieros | 4.000,00 |
Pasivos financieros | 165.894,00 |
TOTAL GASTOS | 4.190.826,60 |