Presupuesto 2025
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Impuestos directos | 755.000,00 |
Impuestos indirectos | 250.000,00 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 372.699,00 |
Transferencias corrientes | 1.729.709,00 |
Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 41.410,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Enajenación de inversiones reales | 10,00 |
Transferencias de capital y otros ingresos de capital | 1.155.668,23 |
Pasivos financieros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 4.304.496,23 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Gastos de personal | 1.035.500,00 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.002.800,00 |
Gastos financieros | 7.310,00 |
Transferencias corrientes | 828.500,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Inversiones reales | 1.319.385,23 |
Activos financieros | 0,00 |
Pasivos financieros | 111.001,00 |
TOTAL GASTOS | 4.304.496,23 |