Presupuesto 2026
INGRESOS
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| A. OPERACIONES CORRIENTES | |
| Impuestos directos | 844.000 |
| Impuestos indirectos | 270.000 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 374.000 |
| Transferencias corrientes | 1.862.670 |
| Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 49.510 |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
| Enajenación de inversiones reales | 10,00 |
| Transferencias de capital y otros ingresos de capital | 822.870 |
| Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.223.060 |
GASTOS
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| A. OPERACIONES CORRIENTES | |
| Gastos de personal | 1.105.400 |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 991.600 |
| Gastos financieros | 12.510 |
| Transferencias corrientes | 806.500 |
| B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
| Inversiones reales | 954.050 |
| Activos financieros | 0,00 |
| Pasivos financieros | 353.000 |
| TOTAL GASTOS | 4.223.060 |
