Aurrekontua 2023
DIRU-SARRERAK
Azalpena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
Zerga zuzenak | 747.000,00 |
Zeharkako zegak | 352.200,00 |
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk | 400.000,00 |
Ohiko transferentziak | 1.568.455,00 |
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak | 33.009,00 |
B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
Inbertsio errealen salmenta | 10,00 |
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk | 1.302.100,00 |
Finantza pasiboak | 0,00 |
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 4.402.774,00 |
GASTUAK
Azalpena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
A. OPERAZIO ARRUNTAK | |
Langileen gastuak | 906.739,00 |
Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 1.266.900,00 |
Finantza gastuak | 8.900,00 |
Ohiko transferentziak | 561.890,00 |
B. KAPITAL OPERAZIOAK | |
Inbertsio errealak | 1.487.545,00 |
Finantza pasiboak | 170.800,00 |
GASTUAK GUZTIRA | 4.402.774,00 |