Presupuesto 2023
INGRESOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Impuestos directos | 747.000,00 |
Impuestos indirectos | 352.200,00 |
Tasas, precios públicos y otros ingresos | 400.000,00 |
Transferencias corrientes | 1.568.455,00 |
Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 33.009,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Enajenación de inversiones reales | 10,00 |
Transferencias de capital y otros ingresos de capital | 1.302.100,00 |
Pasivos financieros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 4.402.774,00 |
GASTOS
Descripción | Importe (€) |
---|---|
A. OPERACIONES CORRIENTES | |
Gastos de personal | 906.739,00 |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.266.900,00 |
Gastos financieros | 8.900,00 |
Transferecias corrientes | 561.890,00 |
B. OPERACIONES DE CAPITAL | |
Inversiones reales | 1.487.545,00 |
Pasivos financieros | 170.800,00 |
TOTAL GASTOS | 4.402.774,00 |